HomeOnline Quizस्वास्थ्यशिक्षा/नौकरीराजनीतिसंपादकीयबायोग्राफीखेल-कूदमनोरंजनराशिफल/ज्योतिषआर्थिकसाहित्यदेश/विदेश

----

लोक सेवा आयोग ने घोषित किया HAS प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम

By Sandhya Kashyap

Verified

Published on:

Follow Us

शिमला : राज्य लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा  (एचएएस) की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 1 अक्तूबर को आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर एचएएस मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है।

लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के प्रावधानों के अनुसार सभी योग्य अभ्यर्थियों को एचएएस मुख्य परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए लिंक 25 अक्तूबर तक सक्रिय हो जाएगा।

मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश और लिंक शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। एचएएस की मुख्य परीक्षा 13 दिसंबर 2023 से शुरू होगी।

आयोग के अनुसार  एचपीएएस परीक्षा में अभ्यर्थी के अंक, कट ऑफ परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के बाद, यानी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग के टेलीफोन नंबर 0177-2629738, 2624313 और टोल फ्री नंबर 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकते हैं। 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

यह अभ्यर्थी हुए पास
11000201 11000540 11000589 11000617 11000861 11000984
11001075 11001276 11001322 11001379 11002026 11002192
11002432 11002449 11002457 11002550 11002682 11002933
11003186 11003299 11003311 11003373 11003398 11003425
11003651 11003885 11003989 11004153 11004238 11004249
11004382 11004410 11004696 11005106 11005266 11005276
11005345 11005664 11005726 11005797 11005843 11005891
11005952 11006147 11006223 11006654 11006680 11006793
11006831 11006901 11006944 11007031 11007383 11007405
11007406 11007477 11007556 11007787 11007862 11007916
11007951 11008248 11008252 11008380 11008717 11008784
11008823 11009144 11009288 11009325 11009455 11009456
11009501 11009604 11009835 11010033 11010301 11010317
11010794 11010890 11010917 11011307 11011346 11011372
11011410 11011827 11012076 11012264 11012355 11012498
11013160 11013401 11013507 11013853 11013959 11013974
11014115 11014229 11014293 11014347 11014356 11014361
11014394 11014472 11014506 11014659 11014752 11015437
11015472 11015552 11015592 11015701 11015773 11015896
11015947 11016051 11016311 11016321 11016429 11016462
11016655 11016674 11016724 11016739 11016839 11016842
11016925 11017016 11017023 11017058 11017224 11017869
11018168 11018211 11018380 11018385 11018391 11018562
11018571 11018675 11018703 11018914 11018921 11019264
11020047 11020074 11020092 11020130 11020245 11020408
11020417 11020467 11020576 11020804 11020807 11020826
11020941 11020990 11021004 11021124 11021224 11021524
11021626 11021679 11021681 11021684 11021762 11021913
11022442 11022449 11022475 11022570 11022715 11022720
11022900 11023294 11023528 11023633 11023866 11023982
11023992 11024113 11024130 11024387 11024488 11024601
11024686 11024861 11024871 11025064 11025356 11025568
11025645 11025828 11026036 11026559 11026679 11026685
11026795 11027039 11027065 11027212 11027240 11027284
11027328 11027414 11027426 11027512 11027534 11027760
11028307 11028322 11028395 11028651 11028660 11028778
11028837 11028978 11029153 11029200 11029357

--advertisement--